Heli Club осуществляет первоначальную теоретическую и практическую подготовку пилотов и готовит к выдаче пилотского свидетельства установленного образца.
| Веса | |
|---|---|
| Взлетный вес | 1089 кг |
| Вес снаряженного вертолета | 655 кг |
| Топливо (основной бак 115л) | 85 кг |
| Топливо (дополнительный бак 70л) | 50 кг |
| Пассажиры и багаж (основной топливный бак) | 350 кг |
| Летно-Технические характеристики | |
| Крейсерская скорость | 210 км/ч (113 kts) |
| Максимальная дальность | 640 км |
| Потолок висения при взлетном весе 1089 кг (с учетом влияния воздушной подушки) | 1952 кг |
| Потолок висения при взлетном весе 1000 кг (без учета влияния воздушной подушки) | 1555 кг |
| Скороподъемность | 5 м/сек |
| Максимальная эксплуатационная высота | 4270 м |
| Веса | |
|---|---|
| Взлетный вес | 1135 кг |
| Вес снаряженного вертолета | 685 кг |
| Топливо (основной бак 115л) | 85 кг |
| Топливо (дополнительный бак 70л) | 50 кг |
| Пассажиры и багаж (основной топливный бак) | 370 кг |
| Пассажиры и багаж (с доп.топливным баком) | 320 кг |
| Летно-Технические характеристики | |
| Крейсерская скорость | 217 км/ч (117 kts) |
| Максимальная дальность | 640 км |
| Потолок висения при взлетном весе 1135 кг (с учетом влияния воздушной подушки) | 2730 кг |
| Потолок висения при взлетном весе 1045 кг (без учета влияния воздушной подушки) | 2286 кг |
| Потолок висения при взлетном весе 1135 кг (без учета влияния воздушной подушки) | 1375 кг |
| Скороподъемность на высоте 1830 м при весе 1135 кг | 5 м/сек |
| Максимальная эксплуатационная высота | 4270 м |
| Веса | |
|---|---|
| Взлетный вес | 1135 кг |
| Вес снаряженного вертолета | 685 кг |
| Топливо (основной бак 115л) | 85 кг |
| Топливо (дополнительный бак 70л) | 50 кг |
| Пассажиры и багаж (основной топливный бак) | 370 кг |
| Пассажиры и багаж (с доп.топливным баком) | 320 кг |
| Летно-Технические характеристики | |
| Крейсерская скорость | 217 км/ч (117 kts) |
| Максимальная дальность | 640 км |
| Потолок висения при взлетном весе 1135 кг (с учетом влияния воздушной подушки) | 2730 кг |
| Потолок висения при взлетном весе 1045 кг (без учета влияния воздушной подушки) | 2286 кг |
| Потолок висения при взлетном весе 1135 кг (без учета влияния воздушной подушки) | 1375 кг |
| Скороподъемность на высоте 1830 м при весе 1135 кг | 5 м/сек |
| Максимальная эксплуатационная высота | 4270 м |
К сожалению сайт не может быть отображен с помошью броузера Internet Explorer 5, установленного на вашем компьютере.
Для просмотра сайта необходима программа выпущенная позднее 2002 года.
Скачать такой броузер можно пройдя по ссылкам:
Mozilla Firefox Opera Internet Explorer 7